[íà÷àëî][íàâèãàöèÿ][ññûëêè]
[Äèàãîíàëüíûé ÌÈÐ]
[Äèàãîíàëüíûé ÌÈÐ]

ëåãåíäà îäíîé èç äèñòàíöèé
Âñþ íî÷ü øåë ñèëüíûé äîæäü. Îñåííèé ëåñ íàñêâîçü ïðîïèòàëñÿ ñûðîñòüþ, âîäà áûëà âñþäó...
Íà íàøåé ôîòîãðàôèè - îòðåñòàâðèðîâàííàÿ ïîñëå ñîðåâíîâàíèé ëåãåíäà íàõîæäåíèÿ ÊÏ íà äèñòàíöèè îäèíî÷åê.  ìîìåíò ôèíèøà ñåé äîêóìåíò ÿâëÿë ñîáîþ ëèøü æàëêèé êîìîê ìîêðîé áóìàãè.
Íå ëó÷øå âûãëÿäåëè è ó÷àñòíèêè.



ïîëîæåíèå î ñîðåâíîâàíèÿõ

èñòîðèÿ ñîðåâíîâàíèé

î ñîðåâíîâàíèÿõ ñìîòðè òàêæå:
www.orienteering.spb.ru



Ïîëíûå ïðîòîêîëû ðåçóëüòàòîâ ñîðåâíîâàíèé.

Ðåäàêöèÿ Äèàãîíàëüíîãî Ìèðà íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ïðàâèëüíîå íàïèñàíèå ôàìèëèé è íàçâàíèé êîìàíä!

Ãðóïïà 1Ì
1 295 ÌÎË.ÁÎÅÖ ÁÎÐÎÄÓËÈÍ Þ. 2:02:35 1
2 284 ÍÅÂÀ-ÒÓÐ-1 ÊÎËÎÁÎÂ À. 2:16:53 2
3 300 ÂÅ×ÍÛÉ ÇΠÕÐÀÁÐÛÕ È. 4:18:49 3
4 290 ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ ÈÂÀÍÎÂ À. 5:39:46 4
5 286 ÌÀÃÍÎËÈß ÂÅÑÅËÈÒÑÊÈÉ Â 5:57:48 5
6 287 ËÄÏ-Ô ØÊÅËÜ À. 6:24:45 6
7 298 ÀÑÒÎÊ ÃÎËÎÓØÊÈÍ À. 6:46:10 7
8 299 ÏÅËÈÊÀÍ ÏÅØÅÅÂ Â. 7:04:04 8
9 281 ÑÎÞÇ ÖÅÕÀÍÎÂÈ× Ã. ñíÿò
10 283 ËÅØÈÅ ÎÑÀÄ×ÓÊ Ä. ñíÿò
11 288 ÐÓÁÈÍ ÍÀÁÎÊÈÍ Ä. ñíÿò
12 291 ÏÓÇÛÐÅÊ-2 ÃÎÍ×ÀÐÅÍÊÎ Ñ ñíÿò
13 292 ÏÅÐÖÛ ÂÈÒ×ÀÊ Ä. ñíÿò
14 293 ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÍÈÊÓËÈÍ Â. ñíÿò
15 294 ÁÅË.ÁÅÇÌÎËÂÈÅ ÑÌÈÐÍÎÂ Á. ñíÿò
16 297 ËÅÑÃÀÔÒÀ-1 ÃÎÐÁÀÒÊÎ À. ñíÿò
17 748 ×ÅÐÍßÊ ÑÌÈÐÍΠÂ. ñíÿò

Ãðóïïà 1Æ
1 496 ÑÈÇÛÅ ÓÒÊÈ ÂÎÅÂÎÄÈÍÀ Å. 2:15:48 1
2 497 ÍÎÂÃÎÐÎÄ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ O. 3:13:34 2
3 498 ÑÎÍÀÒÀ ߨÓÊÎÂÀ Í. 3:32:32 3
4 495 ÑÂÅÒËß×ÎÊ ÊÐÎØÊÈÍÀ Ñ. 3:37:56 4
5 473 ËÅÑÃÀÔÒÀ-5 ÑÀÂÈÖÈÍÀ Å. ñíÿò
6 499 ÑÈËÎÍÀ ÔÅÄÎÐÎÂÀ È. ñíÿò

Ãðóïïà 3Ì
1 637 ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ ÌÀËÛØÅÂ Ê. 0:48:16 1
2 622 ÌÎËÎÄÅÆÍÎÅ ÁÓÄÊÈÍ À. 0:52:41 2
3 608 ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎÎÊ ÒÞËÅÍÅÂ À. 0:58:53 3
4 484 ÕÐÀÌÁÀÄÛ ØÀÂÐÀÊ Ä. 1:07:14 4
5 627 ÃÄÒÞ-ÊÅÂ ÕÐÀÌÎÂ À. 1:36:38 5
6 487 ÄÓÕÈ ÊÓÌÇÅÐÎÂ È. 1:39:56 6
7 610 ÒÅÑÒ ÎÂÑßÍÍÈÊÎÂ Ä ñìåøàííàÿ 1:55:50 7
8 623 ÝÑÒÅËÜ ÀÍÈÑÈÌÎÂ Ï. ñìåøàííàÿ 1:56:16 8
9 629 ÍÀÑÎÑ ØÒÐÈËÜÌÅËËÅÐ 1:57:38 9
10 477 ËÅÑÃÀÔÒÀ 2 ÌÀËÛØÅÂ À. 1:59:50 10
11 630 ÃÅÔÀÊ-4 ÐÅÇÀÏÊÈÍ À. 2:21:01 11
12 638 ÓÄ.ÑÎÏÐÎÒÈÂË ÃÅÍÀÒ À. 2:22:43 12
13 611 ÑØ-331-Ó ÏËÀÊÑÈÍ À. 2:23:34 13
14 613 ×ÀÉÊÀ ÀËÄÎØÈÍ Ä. 2:23:45 14
15 617 ÌËÈÍÍÈÊÈ ÌÀËÈÍ À. 2:31:42 15
16 492 ÓÐÀÃÀÍ ÁËÈÍÄÅÐÎÂ Ñ. 2:32:03 16
17 615 ÀËÜÔÀ ÏÐÎÕÎÐÎÂ Ì. 2:32:32 17
18 363 ÂÅËÎÏÈÒÅÐ ÑÈÍÊÅÂÈ× Ñ. 2:42:03 18
19 486 ËÏÈ-2 ØÀÁÀÍÎÂ È. 2:44:44 19
20 635 ÊÈÐÏÈ× ÄÌÈÒÐÈÅ Ì. 2:46:28 20
21 605 ÑÊÎÐÏÈÎÍ ÑÎÒÍÈÊÎÂ Â. 2:46:57 21
22 609 ÃÐÎØ ÃÐÎØÅÂ Ñ. ñìåøàííàÿ 2:49:18 22
23 493 ÃËÎÁËÈÍÛ ËÀÐÈÑÒÎÂ 2:50:02 23
24 494 ÍÎ×Í.ÑÓÑËÈÊÈ ÃÎÂÀËËÎ À. 2:57:31 24
25 620 ÏÅËÜÌÅÍÈ ÌÀÕÈÍ À. ñìåøàííàÿ 3:01:32 25
26 624 ÊÀÏÓ×ÈÍÎ ÌÀËÜÃÈÍ Þ. 3:05:51 26
27 481 ÄÅËÜÔÈÍ ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ Ï 3:12:02 27
28 612 ÃÀËÈÍÀ-2 ÃÎÐßÈÍÎÂÀ Ã. ñìåøàííàÿ 3:15:19 28
29 640 ËÅÑÃÀÔÒÀ-3 ÏÅÒÐÎÂ Ì. 3:15:31 29
30 489 ÍÎ×Ü ÑÎÌΠÀ. 3:20:15 30
31 604 ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ ÃÎÐØÊÎÂÀ ß. 3:26:01 31
32 490 ÏÐÎÃÐÅÅÑÑ-2 ÇÀÕÀÐÎÂ Ê. 3:44:18 32
33 607 ÃÀËÈÍÀ-1 ÍÅÄÎÏÅÕÈÍ È. 3:45:23 33
34 634 ÌÒÖ ÀÂÀ×À ÊÀÇÀÊÎÂÀ Æ. ñìåøàííàÿ 3:45:48 34
35 364 ÒÅÕÍÎ-ÌÅÒ ×ÅÐÍßÊ Å. ñìåøàííàÿ 3:48:43 35
36 632 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÖÛ ÏÅÐØÈÍ Ì. 3:51:45 36
37 362 ÐÛÑÀÊÈ ÐÓÊÎËÀÉÍÅÑ ñìåøàííàÿ 3:52:51 37
38 482 ÌÀÃÍÓÌ ÎÐËÎÂ À 4:09:07 38
39 625 ÖÓÍÀÌÈ-Ê ÌÎÐÊÎÂÑÊÈÉ À 4:19:56 39
40 602 ÊÓËÈÍÀÐ ÃÎËÎÂÅÍÊÎÂ À 4:59:14 40
41 476 ÕËÞÏÈÊÈ-1 ÊËÈÌÅÍÊÎ Â. ñíÿò
42 478 ÕËÞÏÈÊÈ-2 ßÊÓÁÀ Â. ñíÿò
43 479 ÆÅËÒÛÉ ÄÎÌ ÃÐÈØÌÀÍÎÂÑÊÈ ñíÿò
44 483 ÔÈÍ ÝÊ ÇÀÕÀÐÎÂÀ Þ. ñìåøàííàÿ ñíÿò
45 491 ÄÀÐÛ ÊÓÁÀÍÈ ÁÅËßÂÖÅ Í. ñíÿò
46 603 ËÀÏÈÍ-ÊÓËÒÀ1 ÌÀÒÞØÅÍÊÎ Â. ñíÿò
47 614 ÑØ-408 ÃÅÐØ Ä. ñíÿò
48 616 ÓÑÇÔÎ ÔÑÎ ÙÅÌÅËÅÂ È. ñíÿò
49 618 ÃÀËÓØÊÈ ÃÎËÓÁÅÂ Ð. ñìåøàííàÿ ñíÿò
50 619 ÍÅÑÊÀÔÅ ×ÀÉÊÈÍ Ì. ñíÿò
51 621 ÀËÜÔ ÍÅÌÅÍ×ÈÍÑÊÈÉ ñíÿò
52 626 ÏËÀÍÅÒÀ ÒßÍÊΠÍ. ñíÿò
53 628 ÑÏÅËÅÎ ÐßÇÀÍÊÈÍ È. ñíÿò
54 633 ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÅÐÌÀÊÎÂÀ È. ñíÿò
55 639 ÀÐÕÅÎÏÒÅÐÈÊÑ ÑÀÂÈÍ Ì. ñíÿò

Ãðóïïà 2Ì
1 554 ÀÝÐÎÊËÓÁ-4 ÃÀÂÐÈËÎÂ È. 1:17:45 1
2 568 ÌÎËÎÄÅÆÍÎÅ ÑÓÃÀÊ Þ. 1:18:46 2
3 553 ÑÄÞØÎÐ-2 ÍÈÊÎËÀÅÂ Ä. 1:19:24 3
4 546 ÀÑÑÎËÜ-2 ÀÑÑÎËÜ 1:25:34 4
5 550 ÀÑÑÎËÜ-3 ÍÎÂÈÊÎÂ 1:27:57 5
6 581 ÇÀÊÀÒ ÁÀÇÀÍÎÂ À. âåòåðàíû 1:28:53 6
7 585 ÈÆÎÐÀ ÏÀÑÅ×ÍÈÊ À. 1:38:47 7
8 573 ÁÅÐÄÀ ÏÅÒÐÎÂ À. 1:42:10 8
9 584 ÐÀÊÑÈ ÑÌÈÐÍÎÂ Ñ. 1:43:18 9
10 560 ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎÎÊ ÁÀÐÊÀËÎÂ Â. 1:48:51 10
11 564 ÀÑÑÎËÜ-4 ÍÎÂÈÊÎÂ 1:50:40 11
12 541 ÝËÅÊÒÐÎÑÈËÀ ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ Â. âåòåðàíû 1:55:06 12
13 548 ÖÊÒÈ ÌÈÒÅÍÊÎÂ Â. âåòåðàíû 2:04:27 13
14 577 ÂÅÒÅÐÑ ÍÅÁÅÑ ÁÀÐ×ÅÂÑÊÈÉ È 2:06:57 14
15 593 ÂÈÊÀÀÐ ÁËÈÍÎÂ À. 2:08:29 15
16 549 ÒÓ×È ÐÀÅ Î. 2:22:07 16
17 580 ÃÈÄÐÎÌÅÒ ÏÐÎØÈÍ Ä. 2:24:12 17
18 540 ÏÅÃÀÑ ÓÕÀÍÎÂ È. 2:27:37 18
19 600 ÇÂÅÇÄÀ-1 ÁÀÇÀÐÎÂ À. âåòåðàíû 2:38:16 19
20 579 ÂÈÐÀÆÈ ÁÎÐÈÑÏÎËÜÑÊÈ 2:47:56 20
21 591 ÑÌÂ-1 ÌÀËÊÈÍ À. 2:50:49 21
22 533 ÃÈÄÐÎÌÅÒ ÑÒÅÏÀÍÎÂ Î. 2:54:08 22
23 534 ÐÎÑÑÈß ÃÓÁÀÍÎÂ Â. âåòåðàíû 2:54:56 23
24 595 ÈÍÔÀÍ ÒÅËÅÆÊÎ Â. 2:56:54 24
25 552 ÂÍÈÈÃ ÂÅÄÅÍÅ ÓÑÏÅÍÑÊÈÉ Ñ. âåòåðàíû 2:58:49 25
26 590 ÀÄÂÀ ÅÂÑÒÀÔÜÅÂ Â. 3:02:06 26
27 572 ÈÍÓÑ ËÏÐ ÊÓÎÊÊÀÍÅÍ Þ. 3:10:38 27
28 562 ÕÎÄÎÊÈ ÈÂÀÍÎÂ Ì. 3:11:05 28
29 582 ÎÐÈÅÍÒÈÐ-1 ÏÐÎÕÎÐÎÂ À. 3:14:17 29
30 532 ÆÈÂ×ÈÊÈ ÒÎÊÌÀ×Å Ì. 3:33:01 30
31 586 ÎÐÈÅÍÒÈÐ-2 ÏÎÏÎÂ Â. 3:38:42 31
32 592 ÌÛ ÐßÁÍÈÊΠÀ. 3:45:44 32
33 539 ÏÐÎÃÐÅÑÑ ÊËÈÌÅÍÊÎ À. 3:47:26 33
34 583 ÁÅÃÓÍÛ-4 ÑÏÈÐÈÄÎÍÎÂ Ñ 3:50:00 34
35 566 ÈÌÏÅÄÀÍÑ ÊÀÏÐÀÍÎÂÀ Ì. ñìåøàííàÿ 3:53:32 35
36 544 ÊÑÅÄÎÑ ÑÂÅÐÄËÎÂ À. 3:56:37 36
37 561 ÃËÎÁÓÑ-1 ÑÀÌÎÉËÎÂ À. 4:00:11 37
38 588 ÑÒÐÎÉ-ÝÑÒÅÒ ÊÎÇËÎÂ À. 4:07:37 38
39 545 ÈÑÊÐÀ ÇÎÐÈÍ Ì. 4:28:58 39
40 543 ÎÊÁ ÑÏÊÒÐ-1 ÊÈÑÅËÅÂ À. 4:29:11 40
41 578 ÑÊÀÍÄ ÏÅÑÒÎÂ À. 4:30:50 41
42 587 ÏÎËÈÒÅÕ ÂÀÑÈËÜÅÂ Ñ. 4:35:23 42
43 559 ÁÛÑÒÐ.ËÅÌÅÍÃ ËÎÃÈÍÎÂ È. 5:05:11 43
44 599 ÌÀÒÐÎÑÊÈÍ ËÀÏÈÍ À. 5:23:25 44
45 531 ÄÆÅÔ ÔÐÀÄÊÈÍ Þ. ñíÿò
46 535 ÞÌÑÈ ÏÀËÀÍÒ À. ñíÿò
47 536 ÝÊØÅÍ ÍÈÊÎËÀÅÂ À. ñíÿò
48 537 ×ÀÉÍÈÊÈ ËÈÕÒÀÐΠÞ. ñíÿò
49 538 ÎÁÓÕÎÂÅÖ-1 ÊÓÄÐߨΠÂ. ñíÿò
50 542 ÄÀËËÀÑ ÃÓÒÎÂÑÊÈÉ Ê. ñíÿò
51 551 ÂÅÒÅÐ ÊÎÒÓÕÎÂÑÊÈÉ ñíÿò
52 555 ÎÊÁ ÑÏÅÊÒÐ-2 ÒÓÌÀÐÊÈÍ ß. ñíÿò
53 557 ÃÓÒÈÄ ÅÐÅÌÈÍ Ã. ñíÿò
54 558 ÏÐÎÑÅÊÀ ÊÎÍÎÍÎÂ À. ñíÿò
55 565 ÁÝÑÌ-117 ÌÈÍÖ Å. ñíÿò
56 567 ÃËÎÁÓÑ-2 ÑÅÐÃÅÅÂ Â. âåòåðàíû ñíÿò
57 569 ÃËÎÁÓÑ-3 ÌÀÕÀÍÎÂ È. ñíÿò
58 574 ÁÀËÒÈÊÀ ÑÓÄÀÊÎÂ Ì. ñíÿò
59 575 ËÓ×ÈÊ ÊÀÑÀÂ×ÅÍÊÎ Ñ ñíÿò
60 576 ÒÎÊÑ.ÁÈÇÎÍÛ ÍÈÊÎËÀÅÂ Â. ñíÿò
61 596 ÁÎÁ ÑÀÃÀÍÅÍÊÎ Â. ñíÿò
62 597 ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ Â. ñíÿò
63 744 ÊÎÂÀËÛ ÊÎÂÀËÜ Ñ. ñíÿò

Ãðóïïà 4Ì(14)
1 416 ÌÎËÎÄÅÆÍÎÅ-1 ÍÅÑÒÅÐÅÍÊÎ Ã 0:36:13 1
2 435 ÑØ 339-2 ÏÎÑÏÅËÎÂ Ã. 0:40:59 2
3 426 ÑÅÑÒÐ.ÌÌÌ ÊÓÇÜÌÈÍ Â. 0:44:51 3
4 448 ÊÀÐÒÀ ×ÅÐÍΠÑ. 0:48:03 4
5 424 ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ-2 ÁÎÐÈÑÅÍÊÎ È. 0:48:52 5
6 450 ÃÖÄÞÒ È Ý ×ÅÃÀÐÎÂÑÊÈÉ Ì 0:52:27 6
7 432 ÑÌÂ-2 ÏÅ×ÅÍÊÈÍ Ñ. 0:53:05 7
8 445 ÊÑÎÖ-5 ÂÑÅÂ. ßÊÎÂËÅ Ì. 0:54:04 8
9 420 ÑÊÂÎÐØÈÊ-2 ÊÎÍÞÕÎÂ Â. 0:55:31 9
10 440 ÃÀÒ×ÈÍÀ ÃÀÒ×ÈÍÀ 0:55:59 10
11 403 ÑØ 331-1 ßÊÎÂËÅ 0:57:13 11
12 411 ÌÎËÎÄÅÆÍÎÅ-2 ÕÎÐÜÊÎÂ Ì. 0:57:28 12
13 438 ÊÑÎÖ-4 ÂÑÅÂ. ÈÂÀÍÎÂ Â. 0:59:58 13
14 422 ÏÅÒÐÎÄÂÎÐÅÖ ØÓÒÎÂÀ Í. ñìåøàííàÿ 1:01:59 14
15 429 ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ-4 ÃËÅÁÎÂ Ñ. 1:03:40 15
16 433 ÃÖÄÞÒ È Ý ÌÀÍÎÉËÎÂ À. 1:04:07 16
17 408 ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ ØÓÌÈËÎÂ Â. 1:10:18 17
18 431 ÑØ 495-2 ÀÂÄÅÅÂ Ä. 1:11:16 18
19 414 ËÄÏ-Ô-1 ÏËÅØÊÎ À. 1:11:25 19
20 404 ÒÎÊ.ÁÈÇÎÍÛ 2 ØÓÌÈËÎÂ Â. 1:16:34 20
21 437 ÑÌÂ-1 ÏÅÐÈÊÎÂ Â. 1:21:45 21
22 407 ËÄÏ-Ô-2 ÌÎÍÍÈ Â. 1:25:21 22
23 366 ÊÀÐÒÀ-2 ÌÈÕÅÅÂ 1:32:51 23
24 419 ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ-3 ÏÅÒÐÎÂ Ñ. 1:35:10 24
25 446 ËÅÑÊÎËÎÂÎ ÊÎ×ÅÍΠÞ. 1:36:43 25
26 409 ÊÀÂÊÀÇ ÏÀÂËÎÂ À. 1:38:18 26
27 413 ËÅÂ-1 ÏÎÒÐÀÂÊÈÍ Ï. ñìåøàííàÿ 1:44:20 27
28 441 ÏÎËßÐ.ÑËÎÍ-2 ÊÎÂÀËÜÊΠÄ. 1:47:32 28
29 436 ÃÀÒ×ÈÍÀ ÍÎÂÈÊΠ1:50:19 29
30 428 ÑØ 339-1 ÔÅÄÎÐÎÂ Ê. 1:52:03 30
31 374 ÑØ-456 ÁËÈÇÍÞÊÎÂ 1:54:08 31
32 423 ×ÅÐÅÏÀÕÈ ÀÔÀÍÀÑÜÅ Ñ. 1:58:51 32
33 442 ÖÂÐ-ÌÀÓÃËÈ ÏÅÂÖÎÂ Ñ. 2:01:35 33
34 430 ÃÀÒ×ÈÍÀ ÍÎÂÈÊΠ2:02:04 34
35 377 ËÈÖÅÉ-273 ÂÀÂÈËÈÍ Ä. 2:05:06 35
36 412 ËÈÖÅÉ 214 ËÈÖÅÉ 214 2:11:23 36
37 372 ÍÀÐÂ.ÇÀÑÒÀÂÀ ÀÐÒÀÌÎÍÎÂ È. 2:22:24 37
38 415 ÃÈÌÍ.610-2 ÁÀÁÈ× Â. 2:29:50 38
39 443 ÏÎËßÐ.ÑËÎÍ-1 ÔÐÎËÊÈÍ À. 3:03:22 39
40 373 ÑÎÂÛ ÑÀÂÈÍ Ñ. 3:07:51 40
41 375 ÂÈÒßÇÈ ÒÈÌ×ÅÍÊÎ Â. 3:29:48 41
42 369 ÍÅÔÎ-1 ÑÌÈÐÍÎÂ À. ñíÿò
43 370 ÁÓØÅ ÊÈÐÈËËÎÂ Â. ñíÿò
44 371 ÍÅÔÎ-2 ÑÀËÈÊÓßÍÎÂ Ñ ñíÿò
45 376 ÁÎÁÛ ËÅÂÛ×ÅÍÊΠñíÿò
46 378 ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ ØÓÍÈÍ Ì. ñíÿò
47 401 332-1 ÑÅÂÀÑÒÜßÍÈÊ ñíÿò
48 402 ÒÎÊ.ÁÈÇÎÍÛ 1 ØÓÌÈËÎÂ Â. ñíÿò
49 405 332-2 ËÅÎÍÎÂ À. ñíÿò
50 406 ÌÎÐÎÇÎÂÊÀ ØÓÌÈËÎÂ Â. ñíÿò
51 410 ÃÈÌÍ.610-1 ÈÎÐØ È. ñíÿò
52 417 ËÅÂ-2 ÌÎÐÎÇÎÂ À. ñíÿò
53 427 ÑØ 495-1 ÒÓÐÎÂÖÅÂ È. ñíÿò
54 434 ÏÎÍÈ ÅÃÎÐÅÍÊÎÂ À. ñíÿò
55 444 ÂÓÎÊÑÀ ÑÀÍÅÂ À. ñíÿò
56 449 ×ÀÉÊÀ-2 ÌÀÌÎ×ÈÊΠñíÿò

Ãðóïïà 4Ì(16)
1 332 ÃÖÄÞÒ È Ý-1 ÂÎËÊÎÂ À. 0:52:20 1
2 316 ÝÂÅÐÅÑÒ ÖÂÅÒÊÎÂ Ä. 0:54:48 2
3 321 ÑÅÑÒÐ. ÌÌÌ ËÅÎÍÒÜÅÂ À. 0:56:39 3
4 322 ÑØ-339 ÏÎÒÅÁÍß È. 0:57:26 4
5 324 ÑÌÂ-1 ÊÓÇÍÅÖÎÂ À. 1:01:44 5
6 317 ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ-1 ÒÐÎÔÈÌÎÂ À. 1:17:33 6
7 302 332-1 ÌÀÐÄÀÍÎÂ À. 1:20:36 7
8 336 ÃÄÞÒ ØÀÔÅÅÂ Ã. 1:33:23 8
9 326 ÃÖÄÞÒ È Ý-2 ÑÌÎËßÊΠÀ. 1:41:11 9
10 333 ÀÑÑÎËÜ 7 ÍÎÂÈÊÎÂ 1:41:44 10
11 306 ÃÈÌÍÀÇÈß-610 ÍÅÑÒÅÐÅÍÊÎ À 1:51:15 11
12 347 ÃÀÒ×ÈÍÀ ÏÓ ÊÀÑÅÖÊÈÉ Ò. 1:52:24 12
13 330 ×ÀÉÊÀ-1 ÊÀËÈÍÈÍ Ä. 1:56:38 13
14 323 ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ-5 ÂÈØÍÅÂÑÊÈÉ À 1:58:43 14
15 320 ÑØ-44 ÃÎÍ×ÀÐÅÍÊÎ Ñ 2:00:13 15
16 303 ÑØ-ÃÇÎ-1 ËÅÎÍÒÜÅÂ Í. 2:25:10 16
17 344 ÑØ-369 ÍÈÊÎËÀÅÂ À. 2:29:15 17
18 334 ÑØ-263 ËÎÃÈÍÎÂÑÊÈÉ 2:33:39 18
19 319 ÄÒÞ-ÔÐÓÍÇ. ÀÐÁÓÇÎÂ Â. 2:35:37 19
20 311 ÑØ-ÃÇÎ-2 ÁÎÐÎÄÈÍÎÂ À. 2:40:46 20
21 307 ÒßÍÜ-ØÀÍÜ ÁÓÆÈÍ À. 2:41:53 21
22 305 ÖÅÍÒÐÏÅÒÐÎÂ1 ÃÀÐÈÔÓËËÈÍ À 2:50:08 22
23 343 ÀÑÑÎËÜ-8 ÍÎÂÈÊÎÂ 2:51:57 23
24 312 ÀÍÍÈÍÎ-1 ÀÍÍÈÍÎ-1 2:52:08 24
25 346 ÃÈÌÍÀÇ.-406 ÑÈÄÎÐÅÍÊÎÂ Å 3:12:19 25
26 310 ÑØ-408 ÁÛÇÎÂ À. 3:12:39 26
27 318 ÔÓÍÒÈÊÈ ÏÛÊÈÍÀ Å. 3:20:21 27
28 329 ÄÄÒ ÌÎÑÊÎÂÑÊ ×ÅÐÍÅÍÊÎ Ë. 3:46:08 28
29 301 ÑØ - 423 ÑÎÇÈÍÎÂ Ñ. 5:40:27 29
30 309 ÏÀÌÈÐ ÊÀÐÀÃÈÍ Ï. ñíÿò
31 313 ÖÅÍÒÐÏÅÒÐÎÂ2 ÇÀÂÀÄÑÊÈÉ Ñ. ñíÿò
32 314 ÌÎËÎÄÅÆÍÎÅ ÏÎÌÅÐÀÍÖÅÂ À ñíÿò
33 315 ÖÅÍÒÐÏÅÒÐÎÂ3 ÅÃÅÐÅÂ Þ. ñíÿò
34 327 ÂÎÉÑÊÎÐÎÂÑÊ ÂÎÉÑÊÎÐÎÂÑÊ ñíÿò
35 331 ÄÅÒÑÊ.ÄÎÌ-9 ÊÀÌÅÍÑÊÈÕ À. ñíÿò
36 335 ×ÅÐÍÛÉ ÄÐÀÊÎÍ ÃÎËÓÁÅ Â. ñíÿò
37 337 ÄÄÒ-ÏÐÈÌÎÐÑÊ ÈÑÀÊÎÂ Â. ñíÿò
38 338 ÑØ-162 ÇÀÉÔÅÐÒ Ã. ñíÿò
39 339 ÁÀÊËÀÍÛ ÌÎÐÎÇÎÂ Ä. ñíÿò
40 340 ÂÀÑß ÂÀÑÈËÜÅÂ À. ñíÿò
41 341 ÍÀÐÂ.ÇÀÑÒÀÂÀ ÍÅÊÐÀÑÎÂ Ä. ñíÿò
42 342 ÑÀÌÎÂÀÐ ÍÅÔÅÄÎÂ Ñ. ñíÿò
43 345 ÑØ-18 ÐÀÄ×ÅÍÊÎ À. ñíÿò

Ãðóïïà 4Æ(14)
1 514 ÊÑÎÖ ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊ 0:40:25 1
2 509 ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ ÌÀËÛØÅÂÀ Ê. 0:42:20 2
3 512 ÃÖÄÞÒ È Ý ÖÀÐÓÊ Ì. 0:44:32 3
4 518 ÌÎËÎÄÅÆÍÎÅ ÆÀÐÈÊÎÂÀ Í. 0:55:37 4
5 517 ÃÖÄÞÒ È Ý ÐÀÉÊÎÂÀ Í. 1:04:40 5
6 501 ÑØ-339 ÔÈËÈÏÏÎÂÀ À. 1:04:59 6
7 503 ÑØ 331-1 ×ÅÐÂÎÍÅÍÊÎ Í 1:06:04 7
8 519 ÃÄÒÞ ÒÅÐÅÌÎÂÀ À. 1:07:10 8
9 515 ÑÊÂÎÐØÈÊ-3 ÏÎÄÎËÜÑÊÀß Â 1:08:47 9
10 516 ÃÀÒ×ÈÍÀ ÊÎÂÀËÅÂÀ È. 1:13:26 10
11 513 ÀËÜÏÈÍÎÆÊÈ ÀËÅÊÑÅÅÂÀ 1:26:39 11
12 508 ÑØ-331-2 ×ÅÐÂÎÍÅÍÊÎ À 1:36:28 12
13 504 ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ ØÓÌÈËÎÂ Â. 1:40:22 13
14 505 ÀËÒÀÉ ÌßÑÍÈÊÎÂÀ Í. 2:10:24 14
15 520 ÁÀÊËÀÍÛ ÃÀÐÈÍÀ Ò. 2:39:43 15
16 507 ÑØ 495 ÁÅËÜÊÎ Å. 2:45:17 16
17 506 ËÈÖÅÉ 214 ÏÈÃÈ×ÊÀ Ò. 2:47:59 17
18 502 332 ÀËÅÕÈÍÀ À. ñíÿò
19 511 ÑÌÂ-1 ÒÀÈÐÎÂÀ È. ñíÿò
20 521 ×ÀÉÊÀ-3 ÒÀÒÀÐÊÈÍÀ ñíÿò
21 522 ËÈÖÅÉ-273 ÐÒÈÙÅÂÀ À. ñíÿò
22 524 ÃÎÐÛ ÃÎÐÈÍÀ Ê. ñíÿò

Ãðóïïà 4Æ(16)
1 461 ÑÅÑÒÐ.ÌÌÌ ÑÈÂÎÕÀ Å. 0:46:49 1
2 463 ÑÌÂ-1 ËÎÁÀ×ÅÂÀ Ò. 1:02:59 2
3 528 ÒÎÊÑÎÂÎ ÀÂÄÓØÅÂÀ À. 1:07:27 3
4 458 ÌÎËÎÄÅÆÍÎÅ ÁÅËÎÓÑÎÂÀ Â. 1:11:02 4
5 459 ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ ÎÑÒÐÎÂÀ À. 1:25:09 5
6 465 ÃÄÒÞ ÑÅÌÅÍÎÂÀ À. 1:37:38 6
7 457 ÄÒÞ ÔÐÓÍÇ. ×ÈÑÒßÊÎÂÀ Þ. 1:47:04 7
8 468 ÃÄÒÞ ÈËÜÊÅÂÈ× È. 1:51:20 8
9 469 ÊÒà ÈËÜÊÅÂÈ× È. 2:01:51 9
