|
|
|
|
Результаты соревнований в группе В1 (МСМК,МС,КМС) - женщины
место | N | фамилия, имя | г.р. | команда | пройдено трасс | место |
всего | сложных | скорост- ных | общий зачет | м/ж |
1 | 218 | Онушкина Елена | 1979 | ЛЭТИ | 52 | 1 | 5 | 11 | 2 |
2 | 96 | Абрамчук Юлия | 1982 | Молодежная | 47 | 1 | 4 | 34 | 5 |
3 | 6 | Сабурова Анна | 1974 | Политех | 47 | 1 | 3 | 36 | 6 |
4 | 456 | Новикова Наталья | 1978 | Гатчина | 45 | 4 | 5 | 43 | 8 |
5 | 68 | Минеева Наталья | 1974 | СПбГУ | 43 | 4 | 2 | 56 | 10 |
6 | 20 | Копылова Елена | 1977 | ДДС | 35 | 0 | 3 | 154 | 31 |
7 | 48 | Хрусталева Наталья | 1978 | Гатчина | 34 | 0 | 4 | 174 | 35 |
8 | 18 | Иноземцева Юлия | 1969 | Маяк | 29 | 9 | 5 | 241 | 60 |
9 | 323 | Шумилова Елена | 1969 | Маунтэкс | 12 | 10 | 0 | 579 | 181 |
Результаты соревнований в группе В1 (МСМК,МС,КМС) - мужчины
место | N | фамилия, имя | г.р. | команда | пройдено трасс | место |
всего | сложных | скорост- ных | общий зачет | м/ж |
1 | 1 | Шемулинкин Сергей | 1973 | Маунтэкс | 65 | 13 | 5 | 1 | 1 |
2 | 2 | Торбин Глеб | 1968 | Зенит | 60 | 6 | 5 | 2 | 2 |
3 | 45 | Овсянников Михаил | 1979 | Политех | 54 | 2 | 3 | 7 | 7 |
4 | 676 | Рахметов Салават | 1967 | г.Уфа | 49 | 13 | 5 | 21 | 19 |
5 | 187 | Штукенберг Александр | 1971 | СПбГУ | 47 | 1 | 3 | 35 | 30 |
6 | 16 | Умницын Михаил | 1977 | Маунтэкс | 44 | 8 | 5 | 49 | 41 |
7 | 239 | Целищев Алексей | 1976 | ЛЭТИ | 44 | 1 | 1 | 51 | 43 |
8 | 270 | Тихвинский Алексей | 1980 | Молодежная | 40 | 3 | 2 | 77 | 61 |
9 | 219 | Потанькин Игорь | 1954 | | 38 | 4 | 4 | 100 | 81 |
10 | 12 | Негус Дмитрий | 1977 | ЛЭТИ | 33 | 6 | 0 | 178 | 142 |
11 | 640 | Мошаков Владимир | 1969 | ЛЭТИ | 14 | 4 | 0 | 532 | 376 |
12 | 21 | Столбенников Сергей | 1975 | | 12 | 11 | 1 | 578 | 398 |
13 | 506 | Питаль Николай | 1951 | СПбГУ | 5 | 0 | 5 | 656 | 436 |
14 | 275 | Ишрефов Мирзе | 1975 | ЛЭТИ | 1 | 1 | 0 | 672 | 445 |
Результаты соревнований в группе В2 (1970-1974 гг.р.) - женщины
место | N | фамилия, имя | г.р. | команда | пройдено трасс | место |
всего | сложных | скорост- ных | общий зачет | м/ж |
1 | 687 | Миттельман Ирина | 1972 | Горняк | 39 | 0 | 2 | 99 | 19 |
2 | 717 | Романова Юлия | 1971 | ЛЭТИ | 36 | 0 | 3 | 141 | 30 |
3 | 544 | Варваркина Анна | 1971 | | 35 | 0 | 2 | 155 | 32 |
4 | 345 | Багишвили Наили | 1971 | Стройтех | 33 | 0 | 2 | 192 | 41 |
5 | 225 | Соколова Нина | 1973 | Штурм | 33 | 0 | 0 | 194 | 43 |
6 | 694 | Майорова Елена | 1974 | СПбГУ | 26 | 1 | 2 | 286 | 73 |
7 | 165 | Уманская Снежана | 1973 | Политех | 22 | 0 | 1 | 366 | 93 |
8 | 372 | Сухотская Наталья | 1973 | Север | 22 | 0 | 0 | 367 | 94 |
9 | 331 | Безродняя Наталья | 1972 | Маунтэкс | 18 | 0 | 0 | 445 | 111 |
10 | 375 | Оруджева Елена | 1972 | ЛИТМО | 17 | 0 | 0 | 466 | 123 |
11 | 166 | Маркова Елена | 1974 | Политех | 17 | 0 | 0 | 467 | 124 |
12 | 462 | Вересова Любовь | 1970 | | 14 | 0 | 0 | 556 | 167 |
13 | 623 | Демиденко Алла | 1970 | Спартак | 13 | 0 | 0 | 576 | 179 |
14 | 531 | Усенко Анастасия | 1974 | СПбГУ | 13 | 0 | 0 | 577 | 180 |
15 | 692 | Диденко Елена | 1970 | | 10 | 0 | 0 | 635 | 210 |
16 | 376 | Шевченко Наталья | 1972 | ЛИТМО | 10 | 0 | 0 | 637 | 211 |
17 | 997 | Антипова Лариса | 1973 | Дел.Петер. | 6 | 0 | 0 | 655 | 220 |
18 | 740 | Степанова Наталья | 1970 | | 5 | 0 | 0 | 659 | 222 |
19 | 986 | Виноградова Елена | 1973 | Информ-ТВ | 2 | 0 | 0 | 671 | 227 |
Результаты соревнований в группе В2 (1970-1974 гг.р.) - мужчины
место | N | фамилия, имя | г.р. | команда | пройдено трасс | место |
всего | сложных | скорост- ных | общий зачет | м/ж |
1 | 215 | Малышев Андрей | 1972 | Зенит | 58 | 2 | 5 | 3 | 3 |
2 | 8 | Курятков Руслан | 1971 | | 55 | 2 | 5 | 5 | 5 |
3 | 7 | Колчанов Евгений | 1972 | СПбГУ | 55 | 2 | 4 | 6 | 6 |
4 | 31 | Воскобойник Тимофей | 1974 | ЛЭТИ | 51 | 1 | 3 | 17 | 15 |
5 | 33 | Варваркин Андрей | 1971 | | 45 | 1 | 1 | 46 | 38 |
6 | 198 | Носильников Сергей | 1973 | Штурм | 45 | 0 | 2 | 48 | 40 |
7 | 281 | Согрин Алексей | 1973 | СПбГУ | 43 | 0 | 3 | 63 | 50 |
8 | 17 | Лебедев Анатолий | 1974 | Политех | 41 | 1 | 1 | 69 | 55 |
9 | 138 | Нагаев Рустем | 1972 | | 39 | 1 | 0 | 91 | 74 |
10 | 637 | Бекетов Константин | 1970 | | 38 | 0 | 2 | 111 | 88 |
11 | 598 | Алиев Искандер | 1973 | Молодежная | 37 | 2 | 1 | 113 | 90 |
12 | 724 | Соколов Александр | 1972 | Политех | 37 | 1 | 0 | 115 | 92 |
13 | 131 | Чесноков Евгений | 1972 | СПбГУ | 37 | 0 | 1 | 124 | 97 |
14 | 613 | Голод Юрий | 1973 | СПбГУ | 37 | 0 | 1 | 125 | 98 |
15 | 52 | Дмитриев Константин | 1973 | Штурм | 37 | 0 | 1 | 127 | 100 |
16 | 550 | Ивченко Денис | 1974 | СПбГУ | 37 | 0 | 1 | 128 | 101 |
17 | 50 | Робозеров Андрей | 1973 | Политех | 36 | 0 | 0 | 144 | 114 |
18 | 169 | Лапин Олег | 1973 | Политех | 35 | 0 | 0 | 156 | 124 |
19 | 305 | Наумов Александр | 1970 | | 34 | 0 | 2 | 173 | 139 |
20 | 286 | Закиров Олег | 1971 | | 34 | 0 | 0 | 176 | 140 |
21 | 90 | Никитин Андрей | 1971 | | 34 | 0 | 0 | 177 | 141 |
22 | 79 | Колесников Валерий | 1974 | | 31 | 0 | 2 | 219 | 166 |
23 | 641 | Лесик Игорь | 1971 | | 30 | 2 | 1 | 220 | 167 |
24 | 696 | Певцов Алексей | 1970 | СПбГУ | 30 | 1 | 2 | 222 | 169 |
25 | 552 | Бакин Кирилл | 1974 | Политех | 29 | 3 | 3 | 242 | 182 |
26 | 273 | Липкин Сергей | 1970 | Апатиты | 29 | 0 | 0 | 252 | 189 |
27 | 324 | Козлов Андрей | 1972 | Маунтэкс | 29 | 0 | 0 | 255 | 192 |
28 | 42 | Аксенов Денис | 1971 | | 28 | 1 | 1 | 257 | 194 |
29 | 226 | Черников Александр | 1972 | Штурм | 28 | 0 | 1 | 271 | 204 |
30 | 436 | Ступак Андрей | 1972 | Штурм | 27 | 0 | 0 | 284 | 212 |
31 | 304 | Шишкин Константин | 1970 | | 25 | 0 | 0 | 314 | 235 |
32 | 287 | Куянов Михаил | 1972 | | 25 | 0 | 0 | 316 | 236 |
33 | 738 | Быков Алексей | 1974 | Вираж | 22 | 0 | 0 | 368 | 274 |
34 | 233 | Белоносов Антон | 1973 | ЛЭТИ | 20 | 0 | 0 | 409 | 307 |
35 | 377 | Руничев Сергей | 1971 | ЛИТМО | 19 | 0 | 1 | 429 | 322 |
36 | 699 | Нецветаев Владимир | 1970 | Красноярск | 18 | 1 | 5 | 430 | 323 |
37 | 500 | Мальков Кирилл | 1974 | Штурм | 18 | 0 | 0 | 446 | 335 |
38 | 158 | Коряков Антон | 1971 | Политех | 17 | 0 | 0 | 465 | 343 |
39 | 529 | Калихевич Кирилл | 1974 | СПбГУ | 15 | 0 | 0 | 531 | 375 |
40 | 935 | Соболев Алексей | 1972 | Горняк | 10 | 0 | 1 | 636 | 426 |
|
|
|