место N Фамилия Имя г.р. команда пройдено трасс     общий м/ж
            всего /слож /скор зачет  
1 10 Сабурова Анна 1974 Политех 63 5 5 43 7
2 219 Великова Наталия 1975 Политех 57 4 2 61 10
3 105 Черникова Нина 1973 Штурм 56 2 5 71 14
4 26 Минеева Наталья 1974 Университет 56 1 5 73 15
5 220 Коваленко Людмила 1975 ЛЭТИ 52 0 4 110 24
6 550 Ярочкина Ольга 1974 НижНовгород 51 1 3 116 26
7 489 Клопова Татьяна 1975   49 3 0 141 32
8 192 Колчанова Вера 1976 ГЦДЮТ 46 0 5 214 49
9 440 Давыденко Татьяна 1972 Витализ 44 0 2 247 62
10 446 Малыженкова Лариса 1975   41 0 0 322 86
11 211 Ипатова Виктория 1975   40 0 2 339 93
12 340 Целина Софья 1976 г.Королев 40 0 4 341 94
13 341 Целина Ольга 1976 г.Королев 40 0 4 342 95
14 601 Пименова Екатерина 1974 Экстремал 39 0 0 357 101
15 703 Филимоненко Мария 1976   39 0 3 361 103
16 377 Павлова Марина 1972   36 0 0 395 118
17 298 Никитина Марина 1972 Политех 35 0 5 409 126
18 307 Смирнова Елена 1973 Горняк 32 0 1 448 147
19 388 Максимычева Оксана 1975   32 0 2 450 148
20 713 Избицкая Евгения 1973 ЛИАП 29 0 1 472 155
21 750 Усенко Анастасия 1973   27 0 1 493 167
22 682 Комлева Валерия 1976 Барс 27 0 3 494 168
23 751 Куприянова Елена 1975 Штурм 26 0 0 503 171
24 443 Ларченко Светлана 1976   26 0 0 504 172
25 507 Маркова Мария 1974 ЛизаТек 25 0 0 524 183
26 756 Бегматова Нина 1973   20 0 0 568 205
27 720 Денисова Наталья 1973 Штурм 15 0 0 593 221
28 765 фон Амели 1974 Германия 15 0 0 594 222
29 251 Новикова Александра 1976 Странник 14 0 0 600 227
30 760 Майорова Елена 1974 Университет 11 2 1 607 229
31 774 Кузьмина Оксана 1974   11 0 0 611 231
32 768 Герасимова Мария 1975 Штурм 10 0 0 614 233
33 158 Уманская Снежана 1973 Политех 3 0 0 619 236

Экстремальный портал VVV.RU