Скальный марафон. Результаты соревнований на трудных трассах.

место N Фамилия Имя г.р. группа команда трасс баллы доп.баллы
                   
1 551 Шумилова Елена 1969 А3 Маунтекс 12 481.8630 125.2790
2 538 Беломестнова Мария 1982 В3 Пермь 10 439.4011 22.7886
3 393 Балакирева Александра 1985 С2 Вертикаль 10 248.0968 15.1626
4 11 Абрамчук Юлия 1982 В3 ГЦДЮТ 7 206.5495 22.7421
5 48 Станкевич Ольга 1987 С3 ГЦДЮТ 5 87.9006 2.9507
6 13 Лобанова Марина 1963 А2   6 81.8288 4.1295
7 10 Сабурова Анна 1974 В1 Политех 5 69.9241 2.3727
8 1 Федотовская Светлана 1961 А1 Маяк 5 60.5522 4.8205
9 219 Великова Наталия 1975 В1 Политех 4 53.7950 .9963
10 156 Голубкова Ольга 1954 О3   3 35.1340 .4998
11 489 Клопова Татьяна 1975 В1   3 35.1340 .9616
12 126 Сергеева Надежда 1981 В3   3 30.9097 1.0472
13 182 Ефремова Галина 1960 А1 Маяк 2 24.8247 1.0663
14 105 Черникова Нина 1973 В1 Штурм 2 22.2092 .3047
15 587 Иванова Ольга 1981 В3 СПбГУ 2 19.0049 .6672
16 58 Абайбурова Лилия 1982 В3 Политех 2 19.0049 .2375
17 60 Онушкина Елена 1979 В2 ЛЭТИ 2 19.0049 .2533
18 760 Майорова Елена 1974 В1 Университет 2 19.0049 .2208
                   
место N Фамилия Имя г.р. группа команда трасс баллы доп.баллы
                   
1 542 Умницын Михаил 1977 В2 СПбГУ 14 1681.8630 1361.3987
2 311 Тихвинский Алексей 1980 В3   13 681.8630 138.3712
3 536 Голубков Михаил 1983 С1 ГЦДЮТ 13 681.8630 173.1192
4 260 Кожухов Кирилл 1981 В3 Ирбис 12 481.8630 48.6405
5 47 Васильев Павел 1981 В3 Атлет 10 355.2396 82.4695
6 9 Садыров Марат 1983 С1   9 347.8461 209.2399
7 19 Целищев Алексей 1976 В1 Строй-Нева 11 339.0059 62.3375
8 567 Столбенников Сергей 1975 В1   11 339.0059 25.7018
9 688 Березовский Владимир 1963 А2 Москва 11 339.0059 80.0480
10 488 Тарасенков Дмитрий 1975 В1   10 291.3868 22.2383
11 157 Голубков Сергей 1953 О3   9 250.6600 32.0649
12 28 Торбин Глеб 1968 А3 Строй-Нева 10 248.0968 17.7989
13 6 Овсянников Михаил 1979 В2 Политех 9 200.4777 7.8459
14 304 Савельев Константин 1981 В3 ГЦДЮТ 9 200.4777 108.2116
15 71 Чвиженко Станислав 1978 В2   9 195.4652 9.2003
16 280 Негус Дмитрий 1977 В2 ЛЭТИ 9 195.4652 38.6893
17 680 Скородумов Андрей 1959 А1 Политех 9 195.4652 13.4353
18 706 Бакин Кирилл 1974 В1   8 165.1622 7.2558
19 46 Васильев Кирилл 1982 В3 Атлет 8 164.7634 55.3724
20 45 Кауров Иван 1987 С3 ГЦДЮТ 7 148.6344 13.8574
21 2 Воробьев Алексей 1982 В3   8 147.8461 13.5983
22 14 Кефала Вадим 1965 А2 Университет 7 143.6219 19.0405
23 5 Курятков Руслан 1971 А3 Ленальптурс 7 131.7171 7.1975
24 21 Романовский Анатолий 1948 О2   7 117.5431 4.3506
25 84 Минеев Николай 1968 А3 ПРОМАЛЬП 5 115.8518 6.1746
26 75 Григорьев Евгений 1961 А1 Спартак 7 112.1319 6.7706
27 99 Голич Тимофей 1977 В2 Ирбис 7 112.1319 4.7816
28 588 Оруджев Алексей 1971 А3 ЛИТМО 7 112.1319 3.8923
29 621 Мигуньков Михаил 1958 А1   7 112.1319 4.8036
30 22 Робиков Дмитрий 1952 О3 Маяк 6 81.8288 2.6383
31 556 Иванов Кирилл 1978 В2 ГЦДЮТ 6 81.8288 3.3301
32 485 Минин Станислав 1972 В1 Петровской 5 69.9241 2.4358
33 427 Григорьев Александр 1971 А3 Горняк 4 69.8282 4.5235
34 73 Мильчевский Алексей 1967 А3   4 69.8282 21.4645
35 30 Маннинен Павел 1982 В3 Политех 5 68.3153 2.9766
36 42 Корнев Дмитрий 1986 С2 ГЦДЮТ 5 65.6998 2.3166
37 74 Исаков Александр 1975 В1 Горняк 5 65.6998 2.9115
38 57 Макарьев Тим 1966 А2   5 65.6998 1.4141
39 31 Фомичев Василий 1977 В2 Штурм 5 60.5522 2.2750
40 447 Кравченко Дмитрий 1985 С2 Атлет 5 60.5522 2.3895
41 15 Иванов Николай 1983 С1 Гатчина 5 60.5522 1.7897
42 7 Иванов Вячеслав 1978 В2   5 60.5522 1.7108
43 586 Алексеев Кирилл 1971 А3   5 60.5522 1.5184
44 16 Примак Леонид 1957 А1 Горняк 5 60.5522 3.5426
45 36 Варваркин Андрей 1971 А3   5 60.5522 2.4121
46 20 Пирон Владимир 1984 С1   4 52.1863 5.3135
47 468 Тасаев Сергей 1980 В3 Странник 4 51.8566 3.4747
48 289 Рахманин Александр 1962 А2 Политех 4 48.6475 2.0893
49 8 Быстряков Михаил 1953 О3 Спартак 4 48.6475 1.6546
50 49 Гуляев Виктор 1977 В2 МГАПИ 4 48.6475 .9960
51 40 Чащин Василий 1975 В1 ЛЭТИ 4 48.6475 .7350
52 98 Костин Юрий 1979 В2 ЛЭТИ 4 47.0387 .9786
53 179 Моисеенко Андрей 1979 В2 ГЦДЮТ 4 47.0387 1.5476
54 301 Валиев Рафис 1963 А2 Политех 4 44.4232 3.1536

Экстремальный портал VVV.RU