место N Фамилия Имя г.р. команда пройдено трасс     общий м/ж
            всего /слож /скор зачет  
1 680 Скородумов Андрей 1959 Политех 68 9 5 14 12
2 75 Григорьев Евгений 1961 Спартак 68 7 5 15 13
3 621 Мигуньков Михаил 1958   67 7 5 23 21
4 16 Примак Леонид 1957 Горняк 63 5 5 40 35
5 12 Кошенков Валерий 1960 Военмех 60 1 5 55 46
6 65 Алякринский Михаил 1961   55 1 4 80 64
7 270 Васильев Вадим 1961   51 0 5 119 93
8 76 Добровольский Александр 1961   49 0 0 149 116
9 525 Гилинский Владимир 1958 Штурм 47 0 5 176 138
10 353 Пашин Андрей 1959 Военмех 47 0 5 177 139
11 629 Демиденко Олег 1957 Спартак 46 1 4 197 153
12 364 Ишутин Михаил 1957 Север 46 0 4 201 156
13 484 Лысенко Константин 1961   43 0 3 256 193
14 86 Малышев Андрей 1960 ГЦДЮТ 41 0 2 306 226
15 306 Смирнов Виктор 1961 Горняк 38 0 2 362 259
16 80 Кауров Владимир 1961 ГЦДЮТ 33 1 5 420 289
17 474 Патук Дмитрий 1959 Лида 33 0 0 424 291
18 547 Шумский Александр 1961   23 0 0 537 346

Экстремальный портал VVV.RU