место N Фамилия Имя г.р. команда пройдено трасс     общий м/ж
            всего /слож /скор зачет  
1 567 Столбенников Сергей 1975   75 11 5 3 3
2 19 Целищев Алексей 1976 Строй-Нева 69 11 3 13 11
3 74 Исаков Александр 1975 Горняк 67 5 5 26 24
4 40 Чащин Василий 1975 ЛЭТИ 64 14 5 33 29
5 83 Нагаев Рустем 1972 Горняк 62 3 5 50 43
6 485 Минин Станислав 1972 Петровской 59 5 5 57 48
7 463 Капустин Сергей 1974 Скальды 57 1 5 66 54
8 218 Алексеев Сергей 1973 Политех 55 2 3 78 62
9 517 Воскобойник Тимофей 1974 ЛЭТИ 54 0 5 87 70
10 215 Колесников Валерий 1974   54 0 3 88 71
11 122 Соколов Александр 1972   53 0 5 93 76
12 24 Лебедев Анатолий 1974 Политех 51 0 0 127 99
13 104 Черников Александр 1972 Штурм 50 2 4 129 101
14 389 Максимычев Игорь 1976   50 0 5 140 109
15 316 Яковлев Алексей 1976 Барс 49 2 2 142 110
16 62 Согрин Алексей 1973 Университет 49 1 5 148 115
17 249 Чесноков Евгений 1972 Барс 49 0 3 157 121
18 193 Жилин Антон 1973   49 0 4 158 122
19 419 Арвачев Дмитрий 1976   49 0 5 160 124
20 706 Бакин Кирилл 1974   48 8 1 161 125
21 118 Быков Алексей 1974 Вираж 47 0 3 195 151
22 351 Нечитайло Максим 1976 г.Королев 46 3 0 196 152
23 365 Дмитриев Константин 1973   46 0 3 212 165
24 530 Гиляров Игорь 1975   45 0 5 230 175
25 300 Панков Алексей 1976   45 0 3 232 177
26 614 Перегудов Андрей 1976   44 0 3 251 189
27 53 Колчанов Евгений 1972 ГЦДЮТ 41 3 2 299 222
28 418 Нагапетян Манук 1976   40 0 2 343 248
29 420 Трощиненко Александр 1972 ЛЭТИ 39 0 0 355 255
30 216 Гаврилов Павел 1973 Штурм 39 0 1 356 256
31 725 Краморев Александр 1975   39 0 3 359 257
32 371 Пехтерев Александр 1975 Штурм 36 0 0 397 278
33 719 Нозик Артем 1973 Штурм 34 0 0 417 286
34 142 Вицкоп Сергей 1974 ЛИАП 34 0 2 418 287
35 308 Ишрефов Мирзе 1975 ЛЭТИ 24 3 0 526 342
36 434 Игнатович Петр 1976   23 0 0 541 350
37 771 Миронов Родион 1973   21 0 0 558 358
38 577 Сидоренко Сергей 1975 ЛЭТИ 19 3 3 569 364
39 435 Робозеров Андрей 1973 Политех 19 0 0 574 366
40 488 Тарасенков Дмитрий 1975   15 10 0 590 372

Экстремальный портал VVV.RU