место N Фамилия Имя г.р. команда пройдено трасс     общий м/ж
            всего /слож /скор зачет  
1 542 Умницын Михаил 1977 СПбГУ 77 14 5 1 1
2 6 Овсянников Михаил 1979 Политех 72 9 4 6 6
3 71 Чвиженко Станислав 1978   72 9 5 7 7
4 7 Иванов Вячеслав 1978   68 5 5 18 16
5 99 Голич Тимофей 1977 Ирбис 67 7 3 25 23
6 31 Фомичев Василий 1977 Штурм 66 5 5 29 26
7 49 Гуляев Виктор 1977 МГАПИ 62 4 4 48 41
8 143 Елфимов Юрий 1977 Военмех 59 2 4 59 50
9 98 Костин Юрий 1979 ЛЭТИ 58 4 1 60 51
10 556 Иванов Кирилл 1978 ГЦДЮТ 56 6 2 68 55
11 185 Филиппов Андрей 1979   56 0 4 74 59
12 179 Моисеенко Андрей 1979 ГЦДЮТ 55 4 1 76 60
13 486 Рязанов Сергей 1978 Петроской 55 2 4 79 63
14 95 Ароматов Руслан 1978 Скальд 55 1 5 81 65
15 620 Ястреб Сергей 1979 Университет 55 0 2 82 66
16 210 Ипатов Сергей 1977   52 3 3 96 79
17 337 Киселев Игорь 1977 Ярославль 52 0 5 109 86
18 250 Петров Алексей 1978 Странник 51 0 3 128 100
19 125 Короленко Евгений 1979 ЛЭТИ 50 1 2 132 102
20 79 Медимнов Алексей 1979 ЛЭТИ 50 0 2 139 108
21 256 Афанасьев Александр 1977 Военмех 49 0 5 159 123
22 539 Абдулхалимов Артем 1979 Военмех 48 0 5 168 131
23 68 Иванов Александр 1979 Кит 48 0 3 169 132
24 281 Фомкин Руслан 1978 ЛЭТИ 47 1 1 173 136
25 505 Калугин Николай 1978   47 0 3 193 150
26 649 Булыгин Андрей 1979 Горняк 46 0 4 211 164
27 384 Шарыкин Николай 1977   45 0 1 231 176
28 184 Краснов Дмитрий 1979 Горняк 44 0 3 249 187
29 255 Карасев Константин 1977 Военмех 44 0 3 250 188
30 78 Петров Павел 1979 ЛЭТИ 43 1 3 252 190
31 623 Исхаков Федор 1979   43 0 3 269 199
32 695 Санджиев Анатолий 1979   43 0 3 271 200
33 597 Аницоев Алексей 1979 Военмех 43 0 2 272 201
34 469 Кудашов Антон 1978 Странник 43 0 1 273 202
35 342 Бойчук Михаил 1977 г.Королев 43 0 5 274 203
36 540 Егоров Александр 1979 Военмех 41 0 2 319 235
37 625 Аверин Андрей 1978   41 0 3 320 236
38 135 Фролов Станислав 1978 Молодежная 40 0 2 338 246
39 503 Панкин Андрей 1977   40 0 4 340 247
40 376 Глазунов Дмитрий 1977 Штурм 39 0 0 360 258
41 566 Денисов Дмитрий 1979 Спартак 38 0 5 374 265
42 523 Жуйков Владимир 1977 Штурм 38 0 4 375 266
43 624 Максимов Сергей 1979   37 0 1 385 273
44 752 Колтунов Олег 1978   35 2 1 399 279
45 458 Зюськин Александр 1978 Могилев 35 0 2 411 284
46 515 Бондарчук Данил 1978 Горняк 32 0 0 449 302
47 514 Сошников Вадим 1979 Горняк 30 0 0 466 313
48 280 Негус Дмитрий 1977 ЛЭТИ 25 9 0 505 333
49 735 Онищенко Александр 1979 ПГУПС 19 0 0 575 367
50 627 Белов Сергей 1978   15 0 0 595 373
51 596 Снопов Александр 1977   12 0 0 605 377

Экстремальный портал VVV.RU