[начало][навигация][ссылки]
[Диагональный МИР]
[Диагональный МИР]

МАМОНТ-ШОУ 2000




о соревнованиях



Итоговый протокол комплексного зачета.

Команда Место Сумма (командн) Место в комп. зачете
ориент ТПТ ТВТ
Пельмени 14 16 (13) 24 (21) 48 16
Гугеноты 1 31 (27) 34 (29) 57 19
ГО-блин 15 3 (3) 8 (7) 25 5
Горняки 32 29 (25) 21 (18) 75 29
Нева-тур 8 37 (33) 23 (20) 61 21
Калининский ДДЮТ 2 1 (1) 12 (11) 14 3
Декалитр 11 27 (23) 6 (5) 39 9
Стремительный зигзаг 21 37 (33) 40 (33) 87 33
Ревнивые жены 33 36 (32) 36 (31) 96 35
Панкус-вента 16 33 (29) 26 (33) 68 26
Плас-М 20 19 (16) 35 (30) 66 25
Непобедимые 31 37 (33) 40 (33) 97 36
Невушки 30 8 (6) 30 (27) 63 23
Невики 35 5 (5) 9 (8) 48 15
Горячие головы 36 21 (18) 29 (26) 80 32
Безголовые 24 35 (31) 22 (19) 74 27
Университет 22 32 (28) 31 (28) 78 31
Эгристаэл 18 18 (15) 25 (22) 55 18
Кандидаты 34 34 (30) 14 (12) 76 30
Зоопарк 27 24 (21) 17 (15) 63 22
Ы 7 30 (26) 4 (3) 36 7
Ночь 23 9 (7) 15 (13) 43 12
Авалон 13 12 (10) 20 (17) 40 10
Мамонты-2 6 4 (4) 5 (4) 14 2
Плас-Ж 25 20 (17) 37 (32) 74 28
Оболтусы 9 10 (8) 7 (6) 23 4
Веселуха 3 15 (12) 32 (28) 43 13
Отморозки 28 11 (9) 11 (10) 47 14
Большие ротики 17 22 (19) 19 (16) 52 17
Молния 29 13 (11) 2 (2) 42 11
Сипсик 5 26 (22) 10 (9) 36 8
Мамонты 10 2 (2) 1 (1) 13 1
Аху-Аху 26 37 (33) 40 (33) 92 34
Дельфин 19 23 (20) 28 (25) 64 24
Вело Питер 12 28 (24) 27 (24) 60 20
Жирафы 4 17 (14) 16 (14) 32 6
Аглы - 7 (-) 33 (-) (40) 39
Мапэт-шоу - 25 (-) 40 (-) (65) 41
Кофейники - 14 (-) 13 (-) (27) 38
Ароматизаторы - 6 (-) 3 (-) (9) 37
Ежики - 37 (-) 18 (-) (55) 40

















[начало][навигация][ссылки]

Copyright © группа TAG, 2000


Экстремальный портал VVV.RU