место N Фамилия Имя г.р. команда пройдено трасс     общий м/ж
            всего /слож /скор зачет  
1 393 Балакирева Александра 1985 Вертикаль 71 10 4 8 1
2 50 Назимова Евгения 1986 ГЦДЮТ 52 1 4 99 19
3 278 Высторобская Алина 1985 Атлет 49 0 3 152 35
4 165 Венедиктова Ольга 1986 ГЦДЮТ 47 0 5 181 40
5 410 Семина Ольга 1985 Вертикаль 47 0 3 184 41
6 411 Володина Виктория 1985   46 0 2 204 46
7 359 Сухина Марианна 1986 Север 45 0 5 224 53
8 164 Цветкова Ольга 1986 ГЦДЮТ 44 0 4 240 59
9 394 Баранова Елена 1985 Вертикаль 43 0 1 260 65
10 662 Стукалова Анна 1985 Военмех 43 0 4 261 66
11 160 Колтунова Надежда 1985 ГЦДЮТ 43 0 4 262 67
12 412 Корицкая Елена 1985   35 0 0 405 123
13 381 Дудкина Антонина 1986   27 0 2 488 164
14 494 Дроган Елена 1986   27 0 1 489 165
15 396 Клюева Мария 1985 Меридиан 27 0 0 491 166
16 400 Колесникова Елена 1985   24 0 0 531 188
17 769 Данилова Ольга 1986 Военмех 22 0 0 545 193
18 238 Сендерихина Любовь 1986   21 0 0 556 199

Экстремальный портал VVV.RU