место N Фамилия Имя г.р. команда пройдено трасс     общий м/ж
            всего /слож /скор зачет  
1 28 Торбин Глеб 1968 Строй-Нева 72 10 4 5 5
2 588 Оруджев Алексей 1971 ЛИТМО 71 7 5 12 10
3 5 Курятков Руслан 1971 Ленальптурс 68 7 5 17 15
4 36 Варваркин Андрей 1971   65 5 4 31 27
5 84 Минеев Николай 1968 ПРОМАЛЬП 63 5 2 42 36
6 451 Мошаков Владимир 1969 ЛЭТИ 62 3 5 49 42
7 427 Григорьев Александр 1971 Горняк 61 4 5 51 44
8 586 Алексеев Кирилл 1971   59 5 5 56 47
9 707 Бойков Сергей 1968   56 2 4 70 57
10 491 Руничев Сергей 1971 ЛИТМО 54 2 5 83 67
11 417 Васильев Андрей 1971 МУМ 54 1 5 85 68
12 610 Вейко Денис 1971 ЛИТМО 53 2 2 89 72
13 148 Журавлев Игорь 1967 Штурм 51 0 5 122 96
14 534 Думбровский Виталий 1967 Зенит 51 0 5 123 97
15 92 Коряков Антон 1971 Политех 49 1 1 147 114
16 409 Кравцов Андрей 1970 ЛИАП 48 0 5 166 129
17 146 Каширский Станислав 1970   48 0 4 167 130
18 532 Судаков Дмитрий 1968 Арктур 47 1 4 172 135
19 694 Глен Геннадий 1967 Технолог 47 0 5 183 143
20 291 Боревич Владислав 1969 Политех 47 0 5 185 144
21 651 Глухов Дмитрий 1969 Штурм 46 1 5 198 154
22 653 Веселитский Владислав 1969 Штурм 46 0 4 205 159
23 658 Бекетов Константин 1970   46 0 5 208 161
24 533 Аксенов Денис 1971   45 1 0 216 167
25 121 Похвощев Юрий 1969 Штурм 45 0 3 226 173
26 274 Никитин Андрей 1971 Штурм 45 0 4 229 174
27 131 Медведев Дмитрий 1967   44 0 4 242 183
28 479 Григорьев Александр 1967   42 0 4 283 211
29 190 Виговский Антон 1967 ГЦДЮТ 42 0 5 286 214
30 723 Ершов Леонид 1968   41 0 3 312 229
31 600 Воробьев Александр 1970 Экстремал 41 0 0 313 230
32 262 Ланцевич Сергей 1970   40 0 4 332 241
33 414 Севостьянов Денис 1970 Локомотив 40 0 0 333 242
34 467 Дъяковский Константин 1968 Локомотив 37 0 0 381 271
35 372 Афонин Денис 1967 ЛЭТИ 36 0 0 391 277
36 221 Мадорский Михаил 1971 Н.Дубровка 34 0 2 414 285
37 562 Трофимов Евгений 1970 Спартак 33 0 5 433 295
38 724 Громов Михаил 1970   33 0 0 434 296
39 738 Афанасьев Владимир 1967 личное 31 0 0 451 303
40 264 Брук Вячеслав 1970 ЛИАП 31 0 4 453 305
41 657 Малешин Дмитрий 1971   31 0 2 456 307
42 763 Бойков Владимир 1967 Технолог 25 0 1 516 339
43 113 Сиднев Эдуард 1969   25 0 0 519 341
44 755 Гюа Кумар 1967   24 0 0 533 345
45 413 Давыдов Сергей 1970 ЛИАП 22 0 3 546 353
46 103 Кленов Евгений 1969 Штурм 20 0 0 566 363
47 73 Мильчевский Алексей 1967   4 4 0 616 382
48 775 Кузьмин Виталий 1969   1 0 0 620 384

Экстремальный портал VVV.RU