место N Фамилия Имя г.р. команда пройдено трасс     общий м/ж
            всего /слож /скор зачет  
1 311 Тихвинский Алексей 1980   75 13 5 2 2
2 47 Васильев Павел 1981 Атлет 71 10 2 10 8
3 46 Васильев Кирилл 1982 Атлет 67 8 3 20 18
4 2 Воробьев Алексей 1982   67 8 4 21 19
5 468 Тасаев Сергей 1980 Странник 65 4 5 32 28
6 30 Маннинен Павел 1982 Политех 64 5 3 36 32
7 91 Орлов Андрей 1982 ЛЭТИ 60 3 2 53 45
8 497 Рукавишников Илья 1981 МГАПИ 53 1 4 91 74
9 641 Ефимов Вячеслав 1980 Ассоль-Кине 53 0 5 94 77
10 462 Андреев Аркадий 1980 Апатиты 52 1 3 101 81
11 581 Криницын Андрей 1982 СПбГУ 52 0 2 107 84
12 475 Королев Денис 1981 Ярославль 52 0 5 108 85
13 537 Бороденков Алексей 1980 ЛЭТИ 51 1 2 115 90
14 640 Москвин Дмитрий 1982 Ассоль-Кине 50 0 5 136 106
15 498 Владимиров Сергей 1981 МГАПИ 50 0 3 137 107
16 112 Щербич Сергей 1982 Горняк 49 0 5 155 119
17 386 Мухин Виталий 1981 МГАПИ 49 0 5 156 120
18 490 Маршалков Александр 1980   47 3 0 170 133
19 456 Борисов Илья 1982 ЛЭТИ 47 0 5 187 146
20 387 Двинянинов Антон 1981 МГАПИ 47 0 5 188 147
21 499 Макаров Алексей 1981 МГАПИ 47 0 2 191 148
22 628 Ерохин Юрий 1980   47 0 5 192 149
23 476 Клименко Сергей 1982 Ярославль 46 0 3 207 160
24 656 Сабреков Александр 1980   46 0 4 209 162
25 441 Большаков Дмитрий 1980 ПСО 46 0 5 210 163
26 455 Воронов Евгений 1981 ЛЭТИ 45 2 0 215 166
27 214 Гуляев Павел 1982   44 1 1 235 180
28 612 Титов Леонид 1980 Штурм 44 0 5 248 186
29 303 Батулов Александр 1982   43 0 2 263 196
30 275 Арсентьев Дмитрий 1982 ЛЭТИ 43 0 2 265 197
31 516 Гордей Виталий 1980 Горняк 43 0 0 267 198
32 304 Савельев Константин 1981 ГЦДЮТ 42 9 1 275 204
33 151 Милош Дмитрий 1981 ВИФК 42 1 2 276 205
34 453 Быстрый Алексей 1981   42 0 2 294 219
35 450 Богайчук Алексей 1981 БМИТ 42 0 3 295 220
36 299 Нестеров Никита 1980 Штурм 42 0 3 296 221
37 576 Новожилов Михаил 1980   41 1 0 300 223
38 642 Мачехин Юрий 1981 Ассоль-Кине 41 0 5 315 231
39 492 Фомичев Сергей 1981 Политехник 41 0 0 316 232
40 615 Трефилов Алексей 1980   41 0 3 317 233
41 152 Ченцов Дмитрий 1980 ВИФК-Штурм 41 0 0 318 234
42 681 Калякин Роман 1982 Штурм 40 0 3 334 243
43 207 Беляев Сергей 1980 ЛИТМО 40 0 1 335 244
44 302 Ярмаркин Константин 1980   40 0 4 336 245
45 352 Ростовцев Александр 1982 Ярославль 38 0 0 368 263
46 357 Козлов Антон 1982 Север 38 0 3 370 264
47 584 Пантюхин Андрей 1982 Политех 35 0 1 407 283
48 260 Кожухов Кирилл 1981 Ирбис 33 12 0 419 288
49 478 Назаровский Александр 1981 Ярославль 33 0 1 435 297
50 521 Шарапов Александр 1982   32 0 2 447 301
51 432 Бабичев Виктор 1982 Лесгафта 31 0 0 452 304
52 276 Малафеев Александр 1982 ЛЭТИ 31 0 0 454 306
53 317 Коваль Василий 1982   30 0 0 463 311
54 213 Спасов Дмитрий 1981   30 0 1 465 312
55 747 Дьянов Дмитрий 1981 ПГУПС 27 0 0 492 326
56 746 Кучумов Роман 1982 ПГУПС 23 0 0 539 348
57 244 Федоренко Иван 1981 Университет 23 0 0 540 349
58 424 Мелихов Дмитрий 1980 Горняк 22 0 3 548 354
59 181 Коваль Виктор 1981 ГЦДЮТ 18 1 0 576 368
60 461 Котов Вячеслав 1980   18 0 0 581 369
61 734 Самойлов Александр 1981 ПГУПС 17 0 0 584 370
62 745 Мишагин Антон 1981 ПГУПС 10 0 0 613 381

Экстремальный портал VVV.RU