место N Фамилия Имя г.р. команда пройдено трасс     общий м/ж
            всего /слож /скор зачет  
1 42 Корнев Дмитрий 1986 ГЦДЮТ 64 5 3 34 30
2 447 Кравченко Дмитрий 1985 Атлет 62 5 4 46 39
3 634 Савельев Юрий 1985 Ассоль-Кине 54 0 5 86 69
4 457 Кириченко Руслан 1985 Мурманск 51 0 3 124 98
5 167 Манойлов Александр 1985 ГЦДЮТ 49 0 5 151 117
6 608 Дьяченко Денис 1985 Витекс 49 0 5 153 118
7 358 Быков Евгений 1985 Север 47 0 4 182 142
8 454 Романов Валентин 1986   46 0 4 203 158
9 171 Васильев Никита 1986 ГЦДЮТ 45 0 2 223 171
10 572 Врацких Иван 1985 Атлет 45 0 5 225 172
11 403 Арзямов Илья 1986 Вертикаль 42 0 3 281 209
12 636 Москвин Михаил 1986 Ассоль-Кине 42 0 0 282 210
13 481 Алякринский Иван 1985   42 0 3 284 212
14 442 Грачев Антон 1985 МУМ 42 0 3 285 213
15 631 Поликанов Александр 1985 Гатчина 42 0 2 287 215
16 383 Кравченко Евгений 1985   41 0 2 308 227
17 437 Сидоров Юрий 1985 Центроспас 41 0 4 309 228
18 635 Балуев Дмитрий 1986 Ассоль-Кине 40 0 4 327 238
19 336 Мартюшов Александр 1986   40 0 3 328 239
20 347 Савеличев Артем 1986 г.Королев 39 0 2 349 251
21 575 Чернобривец Сергей 1985 Гатчина 37 0 2 379 269
22 495 Менде Андрей 1985   37 0 2 380 270
23 465 Бородецкий Антон 1986 ГЭ 35 0 1 404 282
24 436 Смирнов Дмитрий 1985 Горняк 33 0 1 429 294
25 346 Сиренко Михаил 1986 г.Королев 30 0 2 459 308
26 670 Кожанов Максим 1986 Барс 30 0 0 460 309
27 332 Koivisto Eemeli 1985 Finland 24 0 1 532 344
28 258 Богданов Николай 1986   20 0 0 564 361
29 123 Мацкевич Павел 1986   20 0 0 565 362
30 333 Timonen Antti 1985 Finland 11 0 0 609 380

Экстремальный портал VVV.RU