место N Фамилия Имя г.р. команда пройдено трасс     общий м/ж
            всего /слож /скор зачет  
1 45 Кауров Иван 1987 ГЦДЮТ 68 7 4 16 14
2 176 Кудрявин Петр 1987 ГЦДЮТ 53 1 5 90 73
3 402 Поздняков Игорь 1987 Вертикаль 50 0 4 135 105
4 175 Кудрявин Иван 1987 ГЦДЮТ 49 1 4 145 113
5 173 Михайлов Александр 1987 ГЦДЮТ 48 1 5 162 126
6 172 Ильин Сергей 1987 ГЦДЮТ 47 1 1 171 134
7 360 Зажигин Эльдар 1987 Север 47 0 4 179 140
8 404 Снопов Станислав 1988 Вертикаль 45 0 3 219 169
9 609 Клименко Вячеслав 1988 Витекс 45 0 4 220 170
10 166 Манойлов Антон 1987 ГЦДЮТ 43 0 5 258 195
11 378 Волков Максим 1987   42 0 2 280 208
12 348 Тарасов Михаил 1987 г.Королев 40 0 2 325 237
13 319 Коваль Дмитрий 1987   38 0 2 365 261
14 252 Каширский Анатолий 1987 Спартак 37 0 3 378 268
15 690 Зинченко Максим 1987 Атлет 36 1 2 387 274
16 459 Ахметов Кирилл 1988 ГЦДЮТ 33 0 1 426 292
17 483 Лысенко Виктор 1987   33 0 0 428 293
18 743 Федюнов Сергей 1988 лично 32 0 0 440 298
19 330 Savolainen Jaani 1987 Finland 32 0 2 443 300
20 266 Фуртин Олег 1987 Н.Дубровка 28 0 2 477 319
21 328 Ahlroth Anton 1987 Finland 28 0 1 478 320
22 265 Морозов Дмитрий 1987 Н.Дубровка 28 0 2 479 321
23 138 Иванов Николай 1988   27 0 3 484 322
24 592 Сидоров Максим 1987 Колпино 27 0 4 487 324
25 268 Беляев Владимир 1987 Н.Дубровка 26 0 0 498 330
26 487 Богданов Сергей 1988   25 0 0 510 335
27 593 Гузин Матвей 1988 Колпино 25 0 1 511 336
28 423 Иванов Станислав 1988 Горняк 25 0 1 512 337
29 257 Иванов Александр 1987   25 0 0 515 338
30 154 Миньков Георгий 1988   21 0 0 553 356
31 762 Асмаковский Константин 1988   21 0 0 554 357
32 124 Мацкевич Станислав 1988   20 0 0 560 359
33 267 Иванов Дмитрий 1987 Н.Дубровка 20 0 0 563 360
34 661 Широль Тома 1988 FRANCE 16 0 0 587 371
35 329 Kinnunen Antti 1987 Finland 12 0 0 604 376
36 331 Timperi Niko 1987 Finland 11 0 0 608 379

Экстремальный портал VVV.RU