место N Фамилия Имя г.р. команда пройдено трасс     общий м/ж
            всего /слож /скор зачет  
1 100 Оше Эдуард 1940 Военмех 51 0 5 117 91
2 643 Гусак Владимир 1939 Ассоль-Кине 43 0 4 253 191
3 338 Лунов Владимир 1940 гКоролев 41 0 5 301 224
4 228 Рахимов Эдуард 1945 Технолог 33 0 2 421 290
5 622 Максимов Игорь 1944   28 0 2 475 318
6 363 Фадеев Валерий 1939 Север 26 0 0 496 328
7 398 Халип Михаил 1935 ПКТ 24 0 2 527 343
8 449 Гурьев Вячеслав 1937   22 0 0 542 351
9 335 Kukko Pekka 1945 Finland 19 0 0 570 365

Экстремальный портал VVV.RU