|  |  |  
 
 Всю информацию о Соревнованиях можно посмотреть на сайте 
100x24.da.ru.
 А Оригинал Протокола
имеется на сайте КТМЗ.
 |  
 |  
 Протокол соревнований
 "Лыжный кросс-поход 
100 км за 24 часа"
 за 2001 год
 
 Соревнования проводились 24-25 февраля со стартом на базе ЛМЗ 
около станции Лемболово. 
  
  
    | № |   | Время прохожд.
 | Штраф за КП
 | Итог. время
 | Место |  
    | 1 25М |  
    | 14 | Воскресенский Юрий Николаевич | 0 | 1020 | 20.55.15 | 4 |  
    | 21 | Колобов Андрей Владимирович | 3.11.15 | 660+25 | 14.36.15 | 2 |  
    | 22 | Крузенштерн Федор Алексеевич | снят |   |   |   |  
    | 36 | Мушаков Артем Петрович | снят |   |   |   |  
    | 27 | Небратенко Антон Сергеевич | 4.37.48 | 540+96 | 15.13.48 | 3 |  
    | 33 | Бабич Василий Михайлович | 5.23.16 | 480+5 | 13.28.16 | 1 |  
    | 1S 25Ж |  
    | 38 | Жарикова Арина Викторовна | 4.38.15 | 660+48 | 16.26.15 | 2 |  
    | 18 | Михайлова Анна Борисовна | снята |   |   |   |  
    | 25 | Голубева Валентина Константиновна | 5.23.15 | 540+16 | 14.39.15 | 1 |  
    | 2S 25 |  
    | 4 | Штурм-1 | снята |   |   |   |  
    | 5 | Зеркальный | 4.43.30 | 420+7 | 11.50.30 | 2 |  
    | 8 | Х2 | 4.53.45 | 780+20 | 18.13.45 | 4 |  
    | 11 | Зов водолея | снята |   |   |   |  
    | 12 | Макумм (клуб Планета) | 4.41.12 | 540+31 | 14.12.12 | 3 |  
    | 15 |   | снята |   |   |   |  
    | 28 | СОБР (СО СпбПО) | 4.38.04 | 360+61 | 11.39.04 | 1 |  
    | 29 | Черепашки | 4.39.20 | 900+12 | 19.51.20 | 5 |  
    | 44 |   | снята |   |   |   |  
    | 46 | Просто Мы | снята |   |   |   |  
    | 48 | Бэтмены | снята |   |   |   |  
    | 49 | Аргос | снята |   |   |   |  
 
 
  
  
    | № |   | Время прохожд.
 | Штраф. время
 | Штраф за КП
 | Итог. время
 | Место |  
    | 4R 25 |  
    | 3 | Улисс | 4.39.00 | 36 | 540+7 | 587 | 1 |  
    | 24 | Флагман-1 | 4.55.05 | 52.05 | 540+13 | 605 | 2 |  
    | 4 | Морс | снята |  |   |   |   |  
    | 35 | Хорал | снята |   |   |   |   |  
    | 2R 100 |  
    | 1 | Го-блин | снята |   |   |   |   |  
    | 6 | Мелодия | снята |   |   |   |   |  
    | 7 | Кондор | снята |   |   |   |   |  
    | 9 | Бешкор | снята |   |   |   |   |  
    | 10 | Бешкор | снята |   |   |   |   |  
    | 16 | КиТ | 261 |   | 540 | 801 | в/к |  
    | 19 | УРЗА (Штурм) | снята |   |   |   |   |  
    | 20 | Север | 205 |   | 360 | 565 | в/к |  
    | 26 | Флагман-2 | снята |   |   |   |   |  
    | 31 | Экстрем | снята |   |   |   |   |  
    | 41 | Ориентир (ВАУ) | снята |   |   |   |   |  
    | 32 | Лева | 149 |   | 480 | 629 | в/к |  
    | 45 | Тараканы | снята |   |   |   |   |  
    | 47 | Мыши | 102 |   | 540 | 642 | 1 |  
    | 30 | Белые волки | снята |   |   |   |   |  
    | 4R 100 |  
    | 2 | Закат | 225 |   | 360 | 585 | в/к |  
    | 13 | ДСО (школа спортивного туризма) | снята |   |   |   |   |  
    | 17 | GREENKISS | снята |   |   |   |   |  
    | 23 | Флагман | 262 |   | 360 | 622 | в/к |  
    | 36 | Ретро | снята |   |   |   |   |  
    | 42 | Рысь | снята |   |   |   |   |  
    | 43 | ЛЭТИ | 204 |   | 300 | 504 | в/к |  
    | 50 | Материк | снята |   |   |   |   |  в/к - команды вне конкурса на 100-километровой дистанции - дошедшие 
до финиша, но снятые на промежуточном или финишном участках
         |  
 | 
 |