|  |  |  
   Результаты команд
 
 Фотоочерк о Марш-броске'2000
 
 О соревнованиях прошлых лет:
 "Марш-бросок как зеркало..."
 "История Марш-бросков"
 "О том, как МАРШ-бросок стал марш-БРОСКОМ".
 |  
 |  Марш-бросок'2000.
 результаты в разряде "ОДИНОЧКИ".
 
 
 
    | №
п/п | ФИО | примечание | время на ночном этапе | место на ночном этапе | время на дневном этапе | место на дневном этапе | место в общем зачете |  
    | 1 | Яковлев Егор | - | 4:49:00 | 14 | 11:06:00 | 4 | 5 |  
    | 2 | Хайтин Александр | - | 4:11:00 | 13 | - | - | - |  
    | 3 | Гаврилов Сергей | - | 3:51:00 | 11 | 11:27:00 | 6 | 4 |  
    | 4 | Гирш Эдуард | - | 3:50:00 | 10 | - | - | - |  
    | 5 | Нутрихин Николай | не стартовал | - | - | - | - | - |  
    | 6 | Богатов Дмитрий | - | 1:33:00 | 2 | 6:42:00 | 1 | 1 |  
    | 7 | Корабельников Кирилл | - | 5:39:00 | 19 | - | - | - |  
    | 8 | Сваричевский Михаил | - | 2:30:00 | 3 | 9:11:00 | 2 | 3 |  
    | 9 | Черкай Михаил | - | 3:11:00 | 8 | - | - | - |  
    | 10 | Храбрых Иван | - | 1:29:00 | 1 | 10:51:00 | 3 | 2 |  
    | 11 | Клепча Игорь | - | 3:09:00 | 7 | - | - | - |  
    | 12 | Макаров Дмитрий | вне зачета | 6:00:00 | 20 | - | - | - |  
    | 13 | Васильев Виктор | - | 3:07:00 | 6 | - | - | - |  
    | 14 | Прокопчук Игорь | - | 5:15:00 | 15 | - | - | - |  
    | 15 | Аристов Андрей | - | 5:15:00 | 18 | 11:15:00 | 5 | 6 |  
    | 16 | Кузнецов Дмитрий | - | 5:16:00 | 17 | - | - | - |  
    | 17 | Елизаров Алексей | - | 5:15:00 | 16 | - | - | - |  
    | 18 | Барабаш Игорь | - | 4:01:00 | 12 | - | - | - |  
    | 19 | "Рон Хабборд" | - | 2:44:00 | 5 | - | - | - |  
    | 20 | Певцов Денис | - | 9:19:00 | 21 | - | - | - |  
    | 21 | Скобалев Евгений | - | 3:45:00 | 6 | - | - | - |  
    | 22 | Потапов Андрей | - | 2:43:00 | 4 | - | - | - |  
 Время указано с учетом штрафов
 
 
 |  
 | 
 |