| название | высота | лето | осень | зима | весна | что соединяет |
3.1. | Европа-Азия | | 1А | 1А | 1А | 1А | р.Талая - р.Лямпа Кутимская севернее вершины 1247, район Главного Уральского хребта |
3.2. | Иовский | | 1А | 1Б | 1А | 1Б | р.Полудневая - Новское плато по центральному кулуару |
3.3. | Конжаковский | | 1А | 1А | 1А | 1А | р.Конжаковка - Новское плато |
3.4. | Красивый кулуар | | 1Б | 1Б | 1Б | 1Б | Севернее вершины 1411 по кулуару |
3.5. | Лямпа | | н/к | н/к | н/к | н/к | р.Поймары - р.Лямпа Кутимская |
3.6. | Рубель | | 1А ОС | 1Б | 1А | 1Б (фирн) | р.Тальничная - р.Шегультан между вершинами Рубель и Денежкин Камень |
3.7. | Северный | | 1А | 1А | 1А | 1А | р.М.Сольва - р.Поймары, южнее п.1338 |
3.8. | Серебрянский | | 1А | 1А | 1А | 1А | р.Серебрянка-1 - р.Полудневая западнее п.Серебрянский Камень |
3.9. | Серебрянский западный | | н/к (СН) | 1А | н/к | 1А (СН) | р.Серебрянка-1 - р.Полудневая восточнее в.Трапеция |
3.10. | Сорокинские ворота | | н/к | 1А | н/к | 1А | р.Тальничная - р.Шарн |
3.11. | Супрея | | н/к | н/к | н/к | н/к | р.Супрея - р.Тальничная |
3.12. | Тылайское седло | | 1А | 1А | 1А | 1А | р.Катышер - северный скат массива Конжаковского Камня, между п.Конжаковский Камень и п.Тылайский Камень |
3.13. | б/н | 1150 | | | 1А | 1А | верх.р.Молебная (Л.пр.р.М.Мойва)-верх.р.Вело, около г.Ялпинг-Ньер |
3.14. | Большой Шегультан | 1350 | 1А ОС | | | 1А | ист.р.Б.Шагультан - дол.р.Быстрая,через северо-западное плечо Денежкин Камень |
3.15. | Малый Шегультан | 1400 | 1А (ОС,СК) | | | 1А | ист.р.М.Шагультан - ист.р.Супрея), через З.плато Денежкин Камень |
3.16. | Северный Кутым | 1300 | 1А (ОС,СК) | | | 1А | ист.р.М.Сольва (П.пр.р.Сольва) - П.Верхн.отв.р.Лямпа Кутимская (Л.пр.р.Кутим), около г.1342 |
3.17. | Сосьвинский | 1200 | 1А (ОС,СК) | | | 1А | дол.р.Сосьва - дол.р.Б.Лямпа через хр.Уральский |
3.18. | Сухогорский | 1200 | 1А ОС | | | 1А | дол.П.пр.р.Лобва - верх.П.пр.р.Лобва,
через отрог г.Сухогорский Камень |
3.19. | Тулымский | 1350 | 1А (ОС,СН,СК) | | | 1А | дол.р.Б.Мойва (Л.пр.р.Вишера) через кр.г.Тулымский Камень, между в.Острая и в.Главная |
3.20. | Шарп | 1350 | 1А (ОС,СК) | | | 1А | ист.р.Сухой Шарп (П.пр.р.Шегультан)
- ист.р.Супрея (Л.пр.р.Сосьва) через плечо г.Денежкин Камень |
3.21. | Южный Кутим | 1400 | 1А (ОС,СК) | | | 1А | ист.п.пр.р.Талой (Л.пр.р.Сосьва) - Л.Верхн.отв.р.Лямпа Кутимская (Л.пр.р.Кутим) |